Miami Florida to Sydney Australia on Seven Seas Mariner
Grand Pacific Paradise
Call (860) 376-0774 for more information or to book today! Mention code 13896206
- Cruise Line
- Regent Seven Seas Cruises
- Offer
- Offer valid through 6/30/2018
- Duration
- 66 Days
- Cruise Ship
- Seven Seas Mariner
Click for more information on this ship.
Day | Port | Arrive | Depart |
Wednesday | Miami | 6:00 PM | |
Thursday | Havana | 8:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Cruising the Caribbean Sea | ||
Saturday | Cruising the Caribbean Sea | ||
Sunday | Cartagena | 7:00 AM | 1:00 PM |
Monday | Panama Canal Daylight Transit | ||
Tuesday | At Sea | ||
Wednesday | Puntarenas | 8:00 AM | 5:00 PM |
Thursday | Corinto | 10:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Puerto Quetzal | 9:00 AM | 7:00 PM |
Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Sunday | Acapulco | 8:00 AM | 5:00 PM |
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | Cabo San Lucas | 8:00 AM | 4:00 PM |
Wednesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Thursday | San Diego | 10:00 AM | 8:00 PM |
Friday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Sunday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Wednesday | Kahului | 8:00 AM | 7:00 PM |
Thursday | Honolulu | 6:00 AM | 6:00 PM |
Friday | Hilo | 8:00 AM | 4:00 PM |
Saturday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Sunday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Monday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Tuesday | Cruising the Pacific Ocean | ||
Wednesday | Nuku Hiva | 9:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Cruising the South Pacific | ||
Friday | Fakarava | 8:00 AM | 3:00 PM |
Saturday | Bora Bora | 3:00 PM | |
Sunday | Bora Bora | 7:00 PM | |
Monday | Raiatea | 7:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | Moorea | 8:00 AM | 7:00 PM |
Wednesday | Tahiti | 8:00 AM | |
Thursday | Tahiti | 8:00 PM | |
Friday | Raiatea | 8:00 AM | 11:00 PM |
Saturday | Bora Bora | 8:00 AM | 5:00 PM |
Sunday | Cruising the South Pacific | ||
Monday | Cruising the South Pacific | ||
Tuesday | Pago Pago | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Cross the International Date Line | ||
Thursday | Apia | 8:00 AM | 5:00 PM |
Friday | Cruising the South Pacific | ||
Saturday | Suva | 11:00 AM | 9:00 PM |
Sunday | Lautoka | 8:00 AM | 9:00 PM |
Monday | Cruising the South Pacific | ||
Tuesday | Cruising the South Pacific | ||
Wednesday | Norfolk Island | 8:00 AM | 3:00 PM |
Thursday | Cruising the South Pacific | ||
Friday | Auckland | 7:00 AM | 8:00 PM |
Saturday | Tauranga | 9:00 AM | 7:45 PM |
Sunday | Gisborne | 9:30 AM | 3:00 PM |
Monday | Wellington | 10:00 AM | 6:00 PM |
Tuesday | Lyttelton | 8:00 AM | 6:00 PM |
Wednesday | Dunedin | 8:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Cruising Duskey Fjord | ||
Thursday | Cruising Doubtful Fjord | ||
Thursday | Cruising the Fjords of Milford Sound | ||
Friday | Cruising the Tasman Sea | ||
Saturday | Cruising the Tasman Sea | ||
Sunday | Burnie | 8:00 AM | 5:00 PM |
Monday | Melbourne | 10:00 AM | |
Tuesday | Melbourne | 11:00 PM | |
Wednesday | Geelong | 8:00 AM | 6:00 PM |
Thursday | Cruising the Bass Strait | ||
Friday | Eden | 7:00 AM | 4:00 PM |
Saturday | Sydney | 7:00 AM |
- Dates/Pricing
- Disclaimer
- * Government taxes and fees relating to the cruise fare are included.
Cruise fares and category availability are subject to change without notice. Please contact your travel professional to confirm category availability.
Advertised fare includes air-related government taxes, surcharges and fees. Fares are per person, based on double occupancy and reflect all savings.
Terms and Conditions / Ticket Contracts
All itineraries and maps are subject to change and pricing is per person based on double occupancy. For complete information on terms and conditions, itinerary, liability of Regent Seven Seas Cruises, Inc. (RSSC), health and travel documents, liability limits, etc., please contact your travel professional for more information.